Statistik Herrlaget 2020
Målvakt
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Jansson | - | - | 41 | 4 | - | - | 2700 |
24 | Wille Jakobsson | - | - | - | - | - | - | - |
Försvarare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Tolinsson | - | - | - | - | - | - | - | |
Kevin Höög Jansson | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Marcus Baggesen | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Isak Ssewankambo | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Yahya Kalley | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Marco Lund | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Christopher Telo | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Daniel Eid | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Anton Eriksson | - | - | - | - | - | - | - |
Mittfältare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jesper Ceesay | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vito Hammershöy-Mistrati | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Stephen Bolma | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Elvis Lindkvist | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Jacob Ortmark | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Arnór Traustason | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laorent Shabani | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ari Skúlason | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Fritiof Hellichius | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Maic Sema | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Kristoffer Khazeni | - | - | - | - | - | - | - |
Anfallare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ísak Andri Sigurgeirsson | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Victor Lind | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Christoffer Nyman | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Emil Roback | - | - | - | - | - | - | - |
Utlånad
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kojo Peprah Oppong | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Theodore Rask | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Dino Salihovic | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Andri Lucas Gudjohnsen | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Otto Lindell | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Darrell Kamdem Tibell | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Jean Carlos De Brito | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Julius Lindgren | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Edvin Tellgren | - | - | - | - | - | - | - |
G = Mål (en. goals)
A = Assists
CON = Insläppta mål (en. goals conceded)
CS = Hållna nollor (en. clean sheets)
YC = Gula kort (en. yellow cards)
RC = Röda kort (en. red cards)
MIN = Minuter spelade