Statistik Herrlaget 2020
Målvakt
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | David Mitov Nilsson | - | - | - | - | - | - | - |
40 | David Andersson | - | - | - | - | - | - | - |
Försvarare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Max Watson | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Amadeus Sögaard | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Moutaz Neffati | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Kevin Höög Jansson | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Marcus Baggesen | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Kojo Peprah Oppong | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Isak Ssewankambo | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Yahya Kalley | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Dino Salihovic | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Anton Eriksson | - | - | - | - | - | - | - |
Mittfältare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ture Sandberg | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ismet Lushaku | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Jesper Ceesay | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vito Hammershöy-Mistrati | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Stephen Bolma | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Jacob Ortmark | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Arnór Traustason | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Fritiof Hellichius | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Kristoffer Khazeni | - | - | - | - | - | - | - |
Anfallare
# | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Moberg Karlsson | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tim Prica | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ísak Andri Sigurgeirsson | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Christoffer Nyman | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laorent Shabani | - | - | - | - | - | - | - |
G = Mål (en. goals)
A = Assists
CON = Insläppta mål (en. goals conceded)
CS = Hållna nollor (en. clean sheets)
YC = Gula kort (en. yellow cards)
RC = Röda kort (en. red cards)
MIN = Minuter spelade