Statistik Herrlaget 2020
Målvakt
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Theo Krantz | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | David Mitov Nilsson | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | David Andersson | - | - | - | - | - | - | - |
Försvarare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Weber | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fabian Holst-Larsen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Abdoulie Tamba | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moutaz Neffati | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Anton Eriksson | - | - | - | - | - | - | - |
Mittfältare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Christiansson | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Alexander Fransson | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Noel Sernelius | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Axel Brönner | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ture Sandberg | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Stephen Bolma | - | - | - | - | - | - | - |
Anfallare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Lif | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ryan Nelson | - | - | - | - | - | - | - | |
| Albert Aleksanjan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elias Jemal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kylian Seka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mbayé Cisse | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Åke Andersson | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tim Prica | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Christoffer Nyman | - | - | - | - | - | - | - |
Utlånad
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ísak Andri Sigurgeirsson | - | - | - | - | - | - | - |
G = Mål (en. goals)
A = Assists
CON = Insläppta mål (en. goals conceded)
CS = Hållna nollor (en. clean sheets)
YC = Gula kort (en. yellow cards)
RC = Röda kort (en. red cards)
MIN = Minuter spelade