Statistik Herrlaget 2020
Målvakt
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Christoffer Petersen | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Theo Krantz | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | David Mitov Nilsson | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | David Andersson | - | - | - | - | - | - | - |
Försvarare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Abdoulie Tamba | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Max Watson | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Amadeus Sögaard | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moutaz Neffati | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marcus Baggesen | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yahya Kalley | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Anton Eriksson | - | - | - | - | - | - | - |
Mittfältare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Fransson | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Axel Brönner | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ismet Lushaku | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kevin Höög Jansson | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Stephen Bolma | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Arnór Traustason | - | - | - | - | - | - | - |
Anfallare
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Åke Andersson | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jónatan Gudni Arnarsson | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | David Moberg Karlsson | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tim Prica | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ísak Andri Sigurgeirsson | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Christoffer Nyman | - | - | - | - | - | - | - |
Utlånad
| # | Spelare | G | A | CON | CS | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Noel Sernelius | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ture Sandberg | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Laorent Shabani | - | - | - | - | - | - | - |
G = Mål (en. goals)
A = Assists
CON = Insläppta mål (en. goals conceded)
CS = Hållna nollor (en. clean sheets)
YC = Gula kort (en. yellow cards)
RC = Röda kort (en. red cards)
MIN = Minuter spelade